|
No
|
LAPORAN REALISASI ANGGARAN E-MONEV BAPPENAS TAHUN 2020
|
Aksi
|
|---|---|---|
| DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | ||
|
1.
|
BULAN JANUARI | |
|
2.
|
BULAN FEBRUARI | |
|
3.
|
BULAN MARET | |
| TRIWULAN I | Klik Disini | |
|
4.
|
BULAN APRIL | |
|
5.
|
BULAN MEI | |
|
6.
|
BULAN JUNI | |
| TRIWULAN II | Klik Disini | |
|
7.
|
BULAN JULI | |
|
8.
|
BULAN AGUSTUS | |
| 9. | BULAN SEPTEMBER | Klik Disini |
| TRIWULAN III | Klik Disini | |
| 10. | BULAN OKTOBER | Klik Disini |
| 11. | BULAN NOPEMBER | Klik Disini |
| 12. | BULAN DESEMBER | Klik Disini |
| TRIWULAN IV | Klik Disini | |
| DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | ||
| 1. | BULAN JANUARI | Klik Disini |
| 2. | BULAN FEBRUARI | Klik Disini |
| 3. | BULAN MARET | Klik Disini |
| TRIWULAN I | Klik Disini | |
| 4 | BULAN APRIL | Klik Disini |
| 5. | BULAN MEI | Klik Disini |
| 6. | BULAN JUNI | Klik Disini |
| TRIWULAN II | Klik Disini | |
| 7. | BULAN JULI | Klik Disini |
| 8. | BULAN AGUSTUS | Klik Disini |
| 9. | BULAN SEPTEMBER | Klik Disini |
| TRIWULAN III | Klik Disini | |
| 10. | BULAN OKTOBER | Klik Disini |
| 11. | BULAN NOPEMBER | Klik Disini |
| 12. | BULAN DESEMBER | Klik Disini |
| TRIWULAN IV | Klik Disini |
