LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
TAHUN 2023
No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Aksi |
---|---|---|---|
1. | Ruslina, S.E, S.H. | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | |
2. | Agus Johan Rahmatullah, S.H.I. | Kasubbag PTIP | |
3. | Hendra Negara, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | |
4. | Dodik Pratopo, S.H. | Jurusita | |
5. | Ahmad Puryani, S.H. | Jurusita | |
6.
|
Hj. Nurfitriani, S.H. | Jurusita Pengganti | |
7. | Nor Aida, S.H.I. | Jurusita Pengganti | |
8. | Dwi Arini Febryanti, A.Md. | Jurusita Pengganti | BUKTI PELAPORAN |
9. | Sri Susanti, S.H. | Bendahara | |
10. | Suci Setiani, S.M. | Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan | |
11. | Denny Ardian Priambodo, S.H. | Analis Perkara Peradilan | |
12. | Rifqi Akbari, S.H. | Analis Perkara Peradilan | |
13. | Tantry Wahyuni, A.Md.,A.B. | Pengelola Perkara | |
14. | Cahyo Pambudi, A.Md. | Pengelola Barang Milik Negara |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
TAHUN 2022
No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Aksi |
---|---|---|---|
1. | Ruslina, S.E, S.H | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | |
2. | Agus Johan Rahmatullah, S.H.I. | Kasubbag PTIP | |
3. | Dwi Arini Febryanti, A.Md. | Pl. Kasubbag Umum dan Keuangan/ Arsiparis | |
4. | Dodik Pratopo, S.H | Jurusita | |
5. | Ahmad Puryani, SH | Jurusita | |
6.
|
Hj. Nurfitriani, S.H | Jurusita Pengganti | |
7. | Hendra Negara, SH | Jurusita Pengganti | |
8. | Nor Aida, S.HI | Jurusita Pengganti | BUKTI PELAPORAN |
9. | Sri Susanti | Bendahara | |
10. | Suci Setiani, S.M | Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan | |
11. | Denny Ardian Priambodo, S.H. | Analis Perkara Peradilan | |
12. | Rifqi Akbari, S.H. | Analis Perkara Peradilan | |
13. | Tantry Wahyuni, A.Md.,A.B. | Pengelola Perkara | |
14. | Cahyo Pambudi, A.Md | Pengelola Barang Milik Negara |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
TAHUN 2021
No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Aksi |
---|---|---|---|
1. | Ruslina, S.E, S.H | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | |
2. | Agusriansyah, S.Kom | Kasubbag PTIP | |
3. | Dodik Pratopo, S.H | Jurusita | |
4. | Ahmad Puryani, SH | Jurusita | |
5.
|
Nurfitriani, S.H | Jurusita Pengganti | |
6. | Hendra Negara, SH | Jurusita Pengganti | |
7. | Nor Aida, S.HI | Jurusita Pengganti | BUKTI PELAPORAN |
8. | Sri Susanti | Staff | |
9. | Dwi Arini Febryanti, A.Md. | Staff | |
10. | Erick Sisi Permana, A.Md. | Staff |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
TAHUN 2020
No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Aksi |
---|---|---|---|
1. | Ruslina, S.E, S.H | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | |
2. | Agusriansyah, S.Kom | Kasubbag PTIP | |
4. | Sabriansyah,S.H,M.H | Jurusita | |
5. | Dodik Pratopo, S.H | Jurusita | |
6. | Ahmad Puryani, SH | Jurusita | |
7.
|
Nurfitriani, S.H | Jurusita Pengganti | |
8. | Hendra Negara, SH | Jurusita Pengganti | |
9. | Nor Aida, S.HI | Jurusita Pengganti | BUKTI PELAPORAN |
10. | Dewi Santy | Jurusita Pengganti | |
11. | Entin Suryatin, S.E., Ak. | Staff | |
12. | Arbain, SH | Staff | BUKTI PELAPORAN |
13. | Nita Puji Astuti, S.E | Staff | |
14. | Sri Susanti | Staff |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
TAHUN 2019
No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Aksi |
---|---|---|---|
1. | Ruslina, S.E, S.H | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | |
2. | Agusriansyah, S.Kom | Kasubbag PTIP | |
3. | Hernawan, SH | Kasubbag Umum dan Keuangan/ PPK | |
4. | Sabriansyah,S.H,M.H | Jurusita | |
5. | Dodik Pratopo, S.H | jurusita | |
6. | Ahmad Puryani, SH | Jurusita | |
7.
|
Nurfitriani, S.H | Jurusita Pengganti | |
8. | Hendra Negara, SH | Jurusita Pengganti | |
9. | Nor Aida, S.HI | Jurusita Pengganti | PENGUMUMAN |
10. | Dewi Santy | Jurusita Pengganti | |
11. | Entin Suryatin, S.E., Ak. | Staff | |
12. | Arbain, SH | Staff | PENGUMUMAN |
13. | Nita Puji Astuti, S.E | Staff | PENGUMUMAN |
14. | Sri Susanti | Staff |