.
.
NERACA KEUANGAN
TAHUN 2023
.
.LAPORAN NERACA DIPA.01 TAHUN 2023
.
| NO | BULAN | KLIK DI SINI |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 | MARET | |
| 4 | APRIL | |
| 5 | MEI | |
| 6 | JUNI | |
| 7 | JULI | |
| 8 | AGUSTUS | |
| 9 | SEPTEMBER | |
| 10 | OKTOBER | |
| 11 | NOPEMBER | |
| 12 | DESEMBER | |
| 13 | AUDITED |
.
LAPORAN NERACA DIPA.04 TAHUN 2023
.
| NO | BULAN | KLIK DI SINI |
| 1 | JANUARI | |
| 2 | FEBRUARI | |
| 3 | MARET | |
| 4 | APRIL | |
| 5 | MEI | |
| 6 | JUNI | |
| 7 | JULI | |
| 8 | AGUSTUS | |
| 9 | SEPTEMBER | |
| 10 | OKTOBER | |
| 11 | NOPEMBER | |
| 12 | DESEMBER | |
| 13 | AUDITED |
