.
NERACA KEUANGAN
TAHUN 2023
.
.LAPORAN NERACA DIPA.01 TAHUN 2023
.
NO | BULAN | KLIK DI SINI |
1 | JANUARI | ![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
3 | MARET | ![]() |
4 | APRIL | ![]() |
5 | MEI | ![]() |
6 | JUNI | ![]() |
7 | JULI | ![]() |
8 | AGUSTUS | ![]() |
9 | SEPTEMBER | ![]() |
10 | OKTOBER | ![]() |
11 | NOPEMBER | |
12 | DESEMBER |
.
LAPORAN NERACA DIPA.04 TAHUN 2023
.
NO | BULAN | KLIK DI SINI |
1 | JANUARI | ![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
3 | MARET | ![]() |
4 | APRIL | ![]() |
5 | MEI | ![]() |
6 | JUNI | ![]() |
7 | JULI | ![]() |
8 | AGUSTUS | ![]() |
9 | SEPTEMBER | ![]() |
10 | OKTOBER | ![]() |
11 | NOPEMBER | |
12 | DESEMBER |
.
.
.
NERACA KEUANGAN
TAHUN 2022
.
.LAPORAN NERACA DIPA.01 TAHUN 2022
.
NO | BULAN | KLIK DI SINI |
1 | JANUARI | ![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
3 | MARET | ![]() |
4 | APRIL | ![]() |
5 | MEI | ![]() |
6 | JUNI | ![]() |
7 | JULI | ![]() |
8 | AGUSTUS | ![]() |
9 | SEPTEMBER | ![]() |
10 | OKTOBER | ![]() |
11 | NOPEMBER | ![]() |
12 | DESEMBER | ![]() |
.
LAPORAN NERACA DIPA.04 TAHUN 2022
.
NO | BULAN | KLIK DI SINI |
1 | JANUARI | ![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
3 | MARET | ![]() |
4 | APRIL | ![]() |
5 | MEI | ![]() |
6 | JUNI | ![]() |
7 | JULI | ![]() |
8 | AGUSTUS | ![]() |
9 | SEPTEMBER | ![]() |
10 | OKTOBER | ![]() |
11 | NOPEMBER | ![]() |
12 | DESEMBER | ![]() |
.
.
NERACA KEUANGAN
TAHUN 2021
.
.LAPORAN NERACA DIPA.01 TAHUN 2021
.
NO | BULAN | KLIK DI SINI | |
1 | JANUARI | ![]() |
|
2 | FEBRUARI | ![]() |
|
3 | MARET | ![]() |
|
4 | APRIL | ![]() |
|
5 | MEI | ![]() |
|
6 | JUNI | ![]() |
|
7 | JULI | ![]() |
|
8 | AGUSTUS | ![]() |
|
9 | SEPTEMBER | ![]() |
|
10 | OKTOBER | ![]() |
|
11 | NOPEMBER | ![]() |
|
12 | DESEMBER |
.
LAPORAN NERACA DIPA.04 TAHUN 2021
.
NO | BULAN | KLIK DI SINI | |
1 | JANUARI | ![]() |
|
2 | FEBRUARI | ![]() |
|
3 | MARET | ![]() |
|
4 | APRIL | ![]() |
|
5 | MEI | ![]() |
|
6 | JUNI | ![]() |
|
7 | JULI | ![]() |
|
8 | AGUSTUS | ![]() |
|
9 | SEPTEMBER | ![]() |
|
10 | OKTOBER | ![]() |
|
11 | NOPEMBER | ![]() |
|
12 | DESEMBER |
.
NERACA KEUANGAN
TAHUN 2020
.
LAPORAN NERACA DIPA.01 TAHUN 2020
NO | BULAN | KLIK DI SINI | |
1 | JANUARI | ![]() |
|
2 | FEBRUARI | ![]() |
|
3 | MARET | ![]() |
|
4 | APRIL | ![]() |
|
5 | MEI | ![]() |
|
6 | JUNI | ![]() |
|
7 | JULI | ![]() |
|
8 | AGUSTUS | ![]() |
|
9 | SEPTEMBER | ![]() |
|
10 | OKTOBER | ![]() |
|
11 | NOPEMBER | ![]() |
|
12 | DESEMBER | ![]() |
LAPORAN NERACA DIPA.04 TAHUN 2020
NO | BULAN | KLIK DI SINI | |
1 | JANUARI | ![]() |
|
2 | FEBRUARI | ![]() |
|
3 | MARET | ![]() |
|
4 | APRIL | ![]() |
|
5 | MEI | ![]() |
|
6 | JUNI | ![]() |
|
7 | JULI | ![]() |
|
8 | AGUSTUS | ![]() |
|
9 | SEPTEMBER | ![]() |
|
10 | OKTOBER | ![]() |
|
11 | NOPEMBER | ![]() |
|
12 | DESEMBER | ![]() |
NERACA KEUANGAN
TAHUN 2019
.
LAPORAN NERACA DIPA.01 TAHUN 2019
NO | BULAN | KLIK DI SINI |
1 | JANUARI | ![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
3 | MARET | ![]() |
4 | APRIL | ![]() |
5 | MEI | ![]() |
6 | JUNI | ![]() |
7 | JULI | ![]() |
8 | AGUSTUS | ![]() |
9 | SEPTEMBER | ![]() |
10 | OKTOBER | ![]() |
11 | NOPEMBER | ![]() |
12 | DESEMBER | ![]() |
LAPORAN NERACA DIPA.04 TAHUN 2019
NO | BULAN | KLIK DI SINI |
1 | JANUARI | ![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
3 | MARET | ![]() |
4 | APRIL | ![]() |
5 | MEI | ![]() |
6 | JUNI | ![]() |
7 | JULI | ![]() |
8 | AGUSTUS | ![]() |
9 | SEPTEMBER | ![]() |
10 | OKTOBER | ![]() |
11 | NOPEMBER | ![]() |
12 | DESEMBER | ![]() |
NERACA KEUANGAN
TAHUN 2018
.
NERACA BMN 005.01 TAHUN 2018
NO | BULAN | KLIK DI SINI |
1 | JANUARI | ![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
3 | MARET | ![]() |
4 | APRIL | ![]() |
5 | MEI | ![]() |
6 | JUNI | ![]() |
7 | JULI | ![]() |
8 | AGUSTUS | ![]() |
9 | SEPTEMBER | ![]() |
10 | OKTOBER | ![]() |
11 | NOPEMBER | ![]() |
12 | DESEMBER | ![]() |
NERACA BMN 005.04 TAHUN 2018
NO | BULAN | KLIK DI SINI |
1 | JANUARI | ![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
3 | MARET | ![]() |
4 | APRIL | ![]() |
5 | MEI | ![]() |
6 | JUNI | ![]() |
7 | JULI | ![]() |
8 | AGUSTUS | ![]() |
9 | SEPTEMBER | ![]() |
10 | OKTOBER | ![]() |
11 | NOPEMBER | ![]() |
12 | DESEMBER | ![]() |