LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
TAHUN 2024 MASA PELAPORAN TAHUN 2025
| NO. | NAMA PENYELENGGARA NEGARA | JABATAN | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1. | Samsul Bahri, S.H.I., M.H. | Ketua | |
| 2. | Abdul Hamid, S.H.I. | Wakil Ketua | |
| 3. | Adriansyah, S.H.I.,M.H. | Hakim | |
| 4. | Zainal Abidin, S.Sy, M.H. | Hakim | |
| 5. | Surya Hidayat, S.H.I., M.H. | Hakim | |
| 6. | Umaeroh Nur Sabighoh, S.H., M.H. | Hakim | |
| 7. | Riduansyah, S.H.I, M.H. | Hakim | |
|
8.
|
H. Mursidi, S.H., M.Hum. | Panitera | |
| 9. | Hj. Tuti Saidah, S.H.I. | Sekretaris/KPA | |
| 10. | Iwan Ariyanto, S.H. | Panitera Muda Hukum | |
| 11. | Siti Azizah, S.H.I. | Panitera Muda Gugatan | |
| 12. | Jamaludin, S.H. | Panitera Muda Permohonan |